LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09H45 - 11H15: Sport adapté | |||||||||||
12H15 - 13H15: Ecoles | |||||||||||
14H00 - 16H00: Escrime Santé Solution Riposte | |||||||||||
17H00 - 17H30: BABY ESRIME (4 à 6 ans)18H00 - 19H00: CATÉGORIES M09 - M11 | 18H00 - 19H00: CATÉGORIES M09 - M11 | 19H00 - 20H00: CATÉGORIES M13 - M15 | 19H00 - 20H00: CATÉGORIES M13 - M15 | 19H30 - 20H30: HANDISPORT | 19H30 - 21H00 Escrime Artistique | 19H30 - 20H30: HANDISPORT | 20H00 - 21H30: CATÉGORIES M17 à VÉTÉRAN | 20H00 - 21H30: CATÉGORIES M17 à VÉTÉRAN | |
LICENCE | TARIF | CAUTION |
---|---|---|
35€ | 35€ /Trimestre | aucune |
LICENCE | TARIF | CAUTION |
---|---|---|
54€ | 67€ /Trimestre | 200€ |
LICENCE | TARIF | CAUTION |
---|---|---|
67€ | 67€ /Trimestre | 200€ |
LICENCE | TARIF | CAUTION |
---|---|---|
35€ | 35€ /Trimestre | Aucune caution |
Pas de surcoût pour les licenciés en section sportive |
AUTRES PETITES ET GRANDES CATÉGORIES | |
---|---|
Gants ( Fleuret / Epée) | 18 € |
ANNÉE | CATÉGORIE |
---|---|
2021 et avant | M5 |
2020-2019 | M7 |
2018-2017 | M9 |
2016-2015 | M11 |
2014-2013 | M13 |
2012-2011 | M15 |
2010-2009 | M17 |
2008-2006 | M20 |
2005-1987 | Sénior |
1986-1977 | Vétéran 1 |
1976-1967 | Vétéran 2 |
1966-1957 | Vétéran 3 |
1956 et après | Vétéran 4 |